STARBOARD LONG SUP Limited series 2024
1.389,00 €
Disponible
-
(Imp. Incluidos)
STARBOARD LONG SUP Limited series 2024.
ASPECTO INTEMPORAL, RENDIMIENTO SÓLIDO
- Los Twin T-stringers en el deck y bottom están colocados cerca de los rails y aumentan enormemente la resistencia general.
- Una amplia capa adicional de vidrio de 200 g envuelve los rails para una mayor resistencia.
- El deck cuenta con vidrio biaxial reforzado y pino australiano.
- El nose y tail están envueltos con múltiples capas de fibra de vidrio. Esto proporciona la máxima estabilidad.
STARBOARD LONG SUP Limited series 2024.
ASPECTO INTEMPORAL, RENDIMIENTO SÓLIDO
- Los Twin T-stringers en el deck y bottom están colocados cerca de los rails y aumentan enormemente la resistencia general.
- Una amplia capa adicional de vidrio de 200 g envuelve los rails para una mayor resistencia.
- El deck cuenta con vidrio biaxial reforzado y pino australiano.
- El nose y tail están envueltos con múltiples capas de fibra de vidrio. Esto proporciona la máxima estabilidad.
- Honeycomb Pad, es un pad realmente muy eficiente y uno de los mejores jamas utiolzados, por su durabilidad y agarre.
Modelos y tamaños disponibles
Model | 10'0" x 31" LONGBOARD | 10'0" x 29" LONGBOARD | 9'5" x 30" LONGBOARD | 9'0" x 28" LONGBOARD | 9'0" x 26" LONGBOARD |
---|---|---|---|---|---|
Rider Weight | 50-110 kg | 45-95 kg | 45-95 kg | 45-85 kg | 45-75 kg |
Length | 10'0" / 304.8 cm | 10'0" / 304.8 cm | 9'5" / 287.0 cm | 9'0" / 274.3 cm | 9'0" / 274.3 cm |
Width | 31" / 78.7 cm | 29" / 73.7 cm | 30" / 76.2 cm | 28" / 71.1 cm | 26" / 66 cm |
Thickness | 4.6" / 11.6 cm | 4.3" / 10.9 cm | 4.0" / 10.4 cm | 3.9" / 9.9 cm | 3.7" / 9.5 cm |
Tail Width | 17.6" / 44.6 cm | 16.8" / 42.7 cm | 17.0" / 44.0 cm | 16.9" / 42.8 cm | 15.7" / 39.9 cm |
Volume | 151 L | 133 L | 124 L | 105 L | 92 L |
Fin Set Up | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster |
Fins | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" |
Weight | Blue Carbon: 9.4 kg (Avg.) Limited Series: 10.8 kg (Est.) | Blue Carbon: 8.7 kg (Est.) Limited Series: 10.2 kg (Est.) | Blue Carbon: 8.5 kg (Est.) Limited Series: 9.7 kg (Est.) | Blue Carbon: 7.7 kg (Avg.) Limited Series: 9.0 kg (Est.) | Blue Carbon: 7.1 kg (Est.) |
Deja un Comentario